GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA URIBE SANDRA JACQUELINE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 15 Pesos 53163 5 Pesos 21265
Marzo 1 Pesos 3544 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 35442 0 Pesos 0
Mayo 7 Pesos 24809 7 Pesos 29771
Junio 10 Pesos 35442 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 35806 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 35806 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 35806 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 35806 0 Pesos 0
Noviembre 6 Pesos 21484 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 10742 0 Pesos 0

Volver
print